기계보유현황
기계명 : 45도 양면 절단기
기계의 특성 | - 알미늄창, 시스템창, 커튼월등 각종 45도 전용 양면 절단용으로 가장 대중적인 절단기임 - 수치제어로 절단수량의 확인이 편리함 - 각종 옵션 품목에 따라서 쓰임새에 맞게 선택 가능 - 안전커버: 절단시 안전커버 작동(알미늄 절단시 필수) - 절삭유분사: 절단시 톱날에 분사 톱날의 긴수명과 제품의 절단면이 깨끗함(알미늄 절단시 필수) |
---|---|
기계크기(W*H*L) | 6000*1500*1300 |
사용전원 | 380V 삼상 4.4KW |
공기압력 | 6~7bar |
절단톱날 | 내경:Ø38 외경:Ø430(17인치) |
절단범위 | H:110 MAX:5400 MIN:480 |

기계명 : 레디얼절단기(MLA-RC-05)
기계의 특성 | -시스템,커튼월등 각종 프로파일을 각도에 맞혀 레디얼 절단함 -톱날은 수평각(-45°~70°) , 수직각(-45°~30°) 회전가능 -절단시 톱날에 절삭유 분사 가능 |
---|---|
기계크기(W*H*L) | 본체:1160*1600*1200 |
사용전원 | 380V 삼상 3KW |
공기압력 | 6~7bar |
절단톱날 | 내경:Ø38 외경:Ø508(20인치) |

기계명 : 수직회전넛칭기(MLA-NC-04)
기계의 특성 | - 3축톱날 가공기로서 각종 프로파일(트렌섬,멀리온 체결부) 넛칭에 적합 - 제품 테이블은 상하,좌우,전후이송 및 회전가능(45°~0°~45°) - 수직톱날 0°~45°까지 회전가능함(예각넛칭가능) - 촉가공은 선택에의해 동시 또는 별도가공이 가능함 - 안전커버 장착 및 절삭시 절삭유 자동 분사 - 3차원 가공작업 가능 |
---|---|
기계크기(W*H*L) | 2600 * 1720 * 1850 |
사용전원 | 380V 삼상 8.2KW |
공기압력 | 6~7bar |
절단톱날 | 내경:Ø38 외경:수직톱Ø508(20인치) 수평톱Ø406(16인치) 촉가공톱Ø254(10인치)-18T |

기계명 : 자동 연속 절단기
기계의 특성 | - 코너클램핑시 들어가는 브라켓(가네구)을 자동 연속 절단시 용이함 - 절단길이가 작고 수량이 많은 프로파일 절단시, 자동 연속 절단으로작업자가 불필요함. - 제품이 다 절단되고 없을때 자동 멈춤 기능 장착(비상등 작동) - 안전커버가 장착되어 안전하고 소음이 억제됨 - 절단시 톱날에 절삭유 자동 분사로 톱날 보호와 절단면이 깨끗하다. |
---|---|
기계크기(W*H*L) | 3900*1030*1600 |
사용전원 | 380V 삼상 3.7KW |
공기압력 | 6~7bar |
절단톱날 | 내경:Ø38 외경:Ø430(17인치) |
가공범위 | ![]() |

기계명 : 코너클램핑기
기계의 특성 | - S/F(창문),B/F(창틀)을 45°로 절단하여 조립시 밖에서 특수강날로 양쪽을 가압하여 90° 창틀 조립 할때 사용. - 스크류 조립시 보다 작업이 간단하고, 작업자 피로도 감소와 생산성 증대에 기여함 - 안전성과 편리성에 중점을 두어 제작됨 - 편의 고려 제작된 스크레치 방지 작업대가 기본 장착 |
---|---|
기계크기(W*H*L) | 2300*1800*1300(작업대 포함) |
사용전원 | 220V 단상 |
공기압력 | 6~7bar |
가압능력 | 5ton |
가공높이 | 최대:130mm |

기계명 : PJ 핸드홀 가공기
기계의 특성 | - 복합창(프로젝트창) 가공 전용기로 한번의 셋팅으로 1차가공 자동 및 2차가공 탬플릿 COPY로 작업이 된다. - 별도의 잣대가 있어 제작치수 작업이 쉽게 할 수 있다. - 가공시 AIR와 동시 자동 절삭유 분사가 되어 면이 깨끗하다. - 고주파 모터의 채택으로 작업성이 우수( RPM 조절 가능) - PLC 프로그램에 의한 자동 가공 |
---|---|
기계크기(W*H*L) | 1520*700*1300 |
사용전원 | 22V 단상 3KW |
공기압력 | 6~7bar |
1차가공 | 고주파모터(6000~12000RPM)에의한 Ø10 or Ø12앤드밀링 가공(하부) |
2차가공 | 고주파모터(6000~12000RPM)에의한 Ø6앤드밀링 가공(상부) |

기계명 : 파워프레스
기계의 특성 | - 커튼월 트란섬 물구멍과 조립용 브라켓 홀 가공. - 여러가지 금형을 바꿔 셋팅하여 작업. |
---|---|
기계무게 | 3T/2T |
기계수량 | 총2대 |
사용전원 | 380V3상 |
